從明天開始.密斯朵早餐套餐已經要邁入歷史了
推出了新的”星早餐”
一起吃早餐真的是小確幸無誤
以下是從明天起.點飲品加購40元的早餐內容
忙碌的上班族要一起吃一個晚餐可能很難..早餐通常都是外帶或乾脆不吃了
偶發應該享受點共享早餐時光
至少比較不用怕胖
我發現身邊減重的男生比女孩多??why!!
法式烤火腿三明治+中杯的密斯朵茶拿鐵(阿薩姆紅茶+鮮奶)105
話說也不是很貴…我最近早餐蠻奢侈的
與常見的法式吐司不太相同.選用義式香料吐司沾上蛋汁..煎到金黃無油感..而且香氣迷人淡雅
一共四片.三層夾入(火腿/蛋煎/白起司)
其實我最喜歡的是…上頭早安的字眼
火腿三明治一定要加熱.柔軟的起司跟迷人的火腿蛋片
重點是香料吐司上的迷人蛋香
雖然是小小的早餐.確有大大的滿足
價格 | $60 |
價格/詳細營養標示 | |
重量(公克) | 138 |
熱量(大卡) | 413 |
蛋白質(公克) | 13.7 |
脂肪(公克) | 24.3 |
飽和脂肪(公克) | 9.5 |
反式脂肪(公克) | 0 |
碳水化合物(公克) | 34.9 |
鈉(毫克) | 709 |
小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 | |
價格/詳細營養標示 | ||||
價格 | $65 | $75 | $85 | $95 |
咖啡因含量均值(毫克) | 129![]() |
247![]() |
323![]() ![]() ![]() ![]() |
425![]() ![]() ![]() ![]() |
熱量(大卡) | 72 | 108 | 144 | 177 |
蛋白質(公克) | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 4.6 |
脂肪(公克) | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 |
飽和脂肪(公克) | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.8 |
反式脂肪(公克) | 0 | 0 | 0 | 0 |
碳水化合物(公克) | 11.1 | 16.7 | 22.3 | 27.6 |
鈉(毫克) | 21.6 | 32.6 | 43.5 | 52.7 |
延伸閱讀
- 台北好吃水餃|皮Q料多好吃水餃『加蚋老爹‧手工水餃專賣』可宅配水餃、剝皮辣椒水餃、高麗菜黑豬肉水餃
- 南投埔里美食、埔里景點|超萌馬卡龍打卡牆『惠豐麵包店』隱藏版傳統奶油小點心、巨無霸彩色馬卡龍
- 南京復興站美食|台北也吃得到好吃韓國豬腳『韓食堂韓式料理』菜單、台北好吃韓國料理推薦
- 蘆洲美食|大碗公好吃黑糖水豆花『志明豆花』菜單、蘆洲豆花、蘆洲黑糖剉冰
- 蘆洲美食|巨無霸爆料剉冰、粉粿冰、豆花『阿地剉冰店』價格、蘆洲外帶冰品
- 台北必吃韓國烤肉|韓國來台燒肉、免動手韓式燒肉、吃到飽韓國烤肉、台北好吃韓國料理
GA瀏覽人氣:4,767
這早餐也太奢侈了吧!
版主回覆:(07/07/2015 07:01:36 PM)
吃完路易莎的早餐後..星巴克就不算貴了orz